OHL Standings
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Columbus Blue Jackets | 82 | 63 | 12 | 7 | 133 | 53 | 57 | 335 | 203 | 132 | 0.811 | 31-6-4 | 32-6-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | 8-2-0 | W1 | |
2 - X | Buffalo Sabres | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 50 | 53 | 321 | 244 | 77 | 0.732 | 28-10-3 | 29-9-3 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | W5 | |
3 - X | Ottawa Senators | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 49 | 54 | 319 | 239 | 80 | 0.726 | 23-12-6 | 32-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
4 - X | Boston Bruins | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 47 | 50 | 281 | 203 | 78 | 0.720 | 29-9-3 | 26-10-5 | 7-1-2 | 6-3-1 | 8-0-2 | W4 | |
5 - X | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 47 | 53 | 307 | 221 | 86 | 0.707 | 29-8-4 | 25-12-4 | 6-0-4 | 6-2-2 | 6-1-3 | W2 | |
6 - X | New York Islanders | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 46 | 49 | 337 | 258 | 79 | 0.683 | 29-9-3 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W4 | |
7 - X | Edmonton Oilers | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 46 | 280 | 222 | 58 | 0.646 | 26-13-2 | 24-13-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
8 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 44 | 49 | 303 | 238 | 65 | 0.646 | 23-16-2 | 28-11-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
9 - X | Seattle Kraken | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 40 | 46 | 274 | 230 | 44 | 0.646 | 25-12-4 | 25-14-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W2 | |
10 - X | Toronto Maple Leafs | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 35 | 39 | 303 | 284 | 19 | 0.622 | 24-14-3 | 24-14-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | W4 | |
11 - X | Calgary Flames | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 35 | 36 | 287 | 251 | 36 | 0.616 | 24-14-3 | 23-14-4 | 7-1-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W1 | |
12 - X | New York Rangers | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 37 | 42 | 271 | 238 | 33 | 0.610 | 25-13-3 | 23-17-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | SOL1 | |
13 - X | Montreal Canadiens | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 33 | 38 | 263 | 238 | 25 | 0.610 | 22-17-2 | 25-12-4 | 4-5-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
14 - X | Los Angeles Kings | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 41 | 43 | 247 | 230 | 17 | 0.604 | 25-13-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
15 - X | St. Louis Blues | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 40 | 41 | 277 | 233 | 44 | 0.604 | 22-16-3 | 24-13-4 | 5-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | L1 | |
16 - X | San Jose Sharks | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 39 | 42 | 272 | 256 | 16 | 0.579 | 20-19-2 | 25-13-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 7-2-1 | L1 | |
17 - E | Minnesota Wild | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 33 | 38 | 241 | 256 | -15 | 0.561 | 22-14-5 | 19-17-5 | 5-3-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | W4 | 3 |
18 - E | Anaheim Ducks | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 34 | 35 | 235 | 248 | -13 | 0.549 | 21-17-3 | 20-16-5 | 5-5-0 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 | 5 |
19 - E | Nashville Predators | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 36 | 38 | 260 | 283 | -23 | 0.537 | 20-18-3 | 21-17-3 | 5-4-1 | 3-6-1 | 5-5-0 | OTL1 | 7 |
20 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 34 | 13 | 83 | 31 | 33 | 250 | 273 | -23 | 0.506 | 19-15-7 | 16-19-6 | 3-6-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L6 | 12 |
21 - E | Arizona Coyotes | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 30 | 36 | 247 | 257 | -10 | 0.494 | 22-17-2 | 17-23-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | 14 |
22 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 30 | 256 | 269 | -13 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 | 17 |
23 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 26 | 27 | 224 | 260 | -36 | 0.463 | 17-18-6 | 16-21-4 | 3-7-0 | 5-5-0 | 3-7-0 | L1 | 19 |
24 - E | Florida Panthers | 82 | 32 | 42 | 8 | 72 | 28 | 30 | 244 | 272 | -28 | 0.439 | 17-21-3 | 15-21-5 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | 23 |
25 - E | Washington Capitals | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | 21 | 22 | 224 | 302 | -78 | 0.421 | 18-18-5 | 11-24-6 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | 26 |
26 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 21 | 21 | 182 | 272 | -90 | 0.390 | 12-23-6 | 16-23-2 | 1-8-1 | 3-4-3 | 0-10-0 | L7 | 31 |
27 - E | Vancouver Canucks | 82 | 27 | 47 | 8 | 62 | 23 | 24 | 243 | 307 | -64 | 0.378 | 10-27-4 | 17-20-4 | 1-9-0 | 1-9-0 | 2-7-1 | L8 | 33 |
28 - E | Detroit Red Wings | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 22 | 207 | 281 | -74 | 0.366 | 16-19-6 | 10-29-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | W1 | 35 |
29 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 20 | 199 | 271 | -72 | 0.366 | 13-24-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | W1 | 35 |
30 - E | New Jersey Devils | 82 | 26 | 50 | 6 | 58 | 20 | 25 | 220 | 306 | -86 | 0.354 | 14-25-2 | 12-25-4 | 3-7-0 | 6-4-0 | 1-9-0 | W1 | 37 |
31 - E | Winnipeg Jets | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 12 | 15 | 207 | 317 | -110 | 0.287 | 10-26-5 | 8-27-6 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | L3 | 48 |
32 - E | Dallas Stars | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 16 | 18 | 210 | 364 | -154 | 0.268 | 9-30-2 | 11-28-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | 4-6-0 | L2 | 51 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
League
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Columbus Blue Jackets | 82 | 63 | 12 | 7 | 133 | 53 | 57 | 335 | 203 | 132 | 0.811 | 31-6-4 | 32-6-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | 8-2-0 | W1 | |
2 - X | Buffalo Sabres | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 50 | 53 | 321 | 244 | 77 | 0.732 | 28-10-3 | 29-9-3 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | W5 | |
3 - X | Ottawa Senators | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 49 | 54 | 319 | 239 | 80 | 0.726 | 23-12-6 | 32-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
4 - X | Boston Bruins | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 47 | 50 | 281 | 203 | 78 | 0.720 | 29-9-3 | 26-10-5 | 7-1-2 | 6-3-1 | 8-0-2 | W4 | |
5 - X | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 47 | 53 | 307 | 221 | 86 | 0.707 | 29-8-4 | 25-12-4 | 6-0-4 | 6-2-2 | 6-1-3 | W2 | |
6 - X | New York Islanders | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 46 | 49 | 337 | 258 | 79 | 0.683 | 29-9-3 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W4 | |
7 - X | Edmonton Oilers | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 46 | 280 | 222 | 58 | 0.646 | 26-13-2 | 24-13-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
8 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 44 | 49 | 303 | 238 | 65 | 0.646 | 23-16-2 | 28-11-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
9 - X | Seattle Kraken | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 40 | 46 | 274 | 230 | 44 | 0.646 | 25-12-4 | 25-14-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W2 | |
10 - X | Toronto Maple Leafs | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 35 | 39 | 303 | 284 | 19 | 0.622 | 24-14-3 | 24-14-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | W4 | |
11 - X | Calgary Flames | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 35 | 36 | 287 | 251 | 36 | 0.616 | 24-14-3 | 23-14-4 | 7-1-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W1 | |
12 - X | New York Rangers | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 37 | 42 | 271 | 238 | 33 | 0.610 | 25-13-3 | 23-17-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | SOL1 | |
13 - X | Montreal Canadiens | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 33 | 38 | 263 | 238 | 25 | 0.610 | 22-17-2 | 25-12-4 | 4-5-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
14 - X | Los Angeles Kings | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 41 | 43 | 247 | 230 | 17 | 0.604 | 25-13-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
15 - X | St. Louis Blues | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 40 | 41 | 277 | 233 | 44 | 0.604 | 22-16-3 | 24-13-4 | 5-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | L1 | |
16 - X | San Jose Sharks | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 39 | 42 | 272 | 256 | 16 | 0.579 | 20-19-2 | 25-13-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 7-2-1 | L1 | |
17 - E | Minnesota Wild | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 33 | 38 | 241 | 256 | -15 | 0.561 | 22-14-5 | 19-17-5 | 5-3-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | W4 | 3 |
18 - E | Anaheim Ducks | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 34 | 35 | 235 | 248 | -13 | 0.549 | 21-17-3 | 20-16-5 | 5-5-0 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 | 5 |
19 - E | Nashville Predators | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 36 | 38 | 260 | 283 | -23 | 0.537 | 20-18-3 | 21-17-3 | 5-4-1 | 3-6-1 | 5-5-0 | OTL1 | 7 |
20 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 34 | 13 | 83 | 31 | 33 | 250 | 273 | -23 | 0.506 | 19-15-7 | 16-19-6 | 3-6-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L6 | 12 |
21 - E | Arizona Coyotes | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 30 | 36 | 247 | 257 | -10 | 0.494 | 22-17-2 | 17-23-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | 14 |
22 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 30 | 256 | 269 | -13 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 | 17 |
23 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 26 | 27 | 224 | 260 | -36 | 0.463 | 17-18-6 | 16-21-4 | 3-7-0 | 5-5-0 | 3-7-0 | L1 | 19 |
24 - E | Florida Panthers | 82 | 32 | 42 | 8 | 72 | 28 | 30 | 244 | 272 | -28 | 0.439 | 17-21-3 | 15-21-5 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | 23 |
25 - E | Washington Capitals | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | 21 | 22 | 224 | 302 | -78 | 0.421 | 18-18-5 | 11-24-6 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | 26 |
26 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 21 | 21 | 182 | 272 | -90 | 0.390 | 12-23-6 | 16-23-2 | 1-8-1 | 3-4-3 | 0-10-0 | L7 | 31 |
27 - E | Vancouver Canucks | 82 | 27 | 47 | 8 | 62 | 23 | 24 | 243 | 307 | -64 | 0.378 | 10-27-4 | 17-20-4 | 1-9-0 | 1-9-0 | 2-7-1 | L8 | 33 |
28 - E | Detroit Red Wings | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 22 | 207 | 281 | -74 | 0.366 | 16-19-6 | 10-29-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | W1 | 35 |
29 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 20 | 199 | 271 | -72 | 0.366 | 13-24-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | W1 | 35 |
30 - E | New Jersey Devils | 82 | 26 | 50 | 6 | 58 | 20 | 25 | 220 | 306 | -86 | 0.354 | 14-25-2 | 12-25-4 | 3-7-0 | 6-4-0 | 1-9-0 | W1 | 37 |
31 - E | Winnipeg Jets | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 12 | 15 | 207 | 317 | -110 | 0.287 | 10-26-5 | 8-27-6 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | L3 | 48 |
32 - E | Dallas Stars | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 16 | 18 | 210 | 364 | -154 | 0.268 | 9-30-2 | 11-28-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | 4-6-0 | L2 | 51 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Columbus Blue Jackets | 82 | 63 | 12 | 7 | 133 | 53 | 57 | 335 | 203 | 132 | 0.811 | 31-6-4 | 32-6-3 | 6-2-2 | 6-0-4 | 8-2-0 | W1 | |
2 - X | Buffalo Sabres | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | 50 | 53 | 321 | 244 | 77 | 0.732 | 28-10-3 | 29-9-3 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-1-2 | W5 | |
3 - X | Ottawa Senators | 82 | 55 | 18 | 9 | 119 | 49 | 54 | 319 | 239 | 80 | 0.726 | 23-12-6 | 32-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
4 - X | Boston Bruins | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 47 | 50 | 281 | 203 | 78 | 0.720 | 29-9-3 | 26-10-5 | 7-1-2 | 6-3-1 | 8-0-2 | W4 | |
5 - X | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 47 | 53 | 307 | 221 | 86 | 0.707 | 29-8-4 | 25-12-4 | 6-0-4 | 6-2-2 | 6-1-3 | W2 | |
6 - X | New York Islanders | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 46 | 49 | 337 | 258 | 79 | 0.683 | 29-9-3 | 24-14-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | W4 | |
7 - X | Edmonton Oilers | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 46 | 46 | 280 | 222 | 58 | 0.646 | 26-13-2 | 24-13-4 | 8-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
8 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 44 | 49 | 303 | 238 | 65 | 0.646 | 23-16-2 | 28-11-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
9 - X | Seattle Kraken | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 40 | 46 | 274 | 230 | 44 | 0.646 | 25-12-4 | 25-14-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W2 | |
10 - X | Toronto Maple Leafs | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 35 | 39 | 303 | 284 | 19 | 0.622 | 24-14-3 | 24-14-3 | 7-2-1 | 8-2-0 | 6-3-1 | W4 | |
11 - X | Calgary Flames | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 35 | 36 | 287 | 251 | 36 | 0.616 | 24-14-3 | 23-14-4 | 7-1-2 | 5-3-2 | 6-2-2 | W1 | |
12 - X | New York Rangers | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 37 | 42 | 271 | 238 | 33 | 0.610 | 25-13-3 | 23-17-1 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-5-0 | SOL1 | |
13 - X | Montreal Canadiens | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 33 | 38 | 263 | 238 | 25 | 0.610 | 22-17-2 | 25-12-4 | 4-5-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
14 - X | Los Angeles Kings | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 41 | 43 | 247 | 230 | 17 | 0.604 | 25-13-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W1 | |
15 - X | St. Louis Blues | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 40 | 41 | 277 | 233 | 44 | 0.604 | 22-16-3 | 24-13-4 | 5-4-1 | 6-3-1 | 7-3-0 | L1 | |
16 - X | San Jose Sharks | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 39 | 42 | 272 | 256 | 16 | 0.579 | 20-19-2 | 25-13-3 | 5-5-0 | 4-6-0 | 7-2-1 | L1 | |
17 - E | Minnesota Wild | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 33 | 38 | 241 | 256 | -15 | 0.561 | 22-14-5 | 19-17-5 | 5-3-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | W4 | 3 |
18 - E | Anaheim Ducks | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 34 | 35 | 235 | 248 | -13 | 0.549 | 21-17-3 | 20-16-5 | 5-5-0 | 3-5-2 | 5-4-1 | W1 | 5 |
19 - E | Nashville Predators | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 36 | 38 | 260 | 283 | -23 | 0.537 | 20-18-3 | 21-17-3 | 5-4-1 | 3-6-1 | 5-5-0 | OTL1 | 7 |
20 - E | Philadelphia Flyers | 82 | 35 | 34 | 13 | 83 | 31 | 33 | 250 | 273 | -23 | 0.506 | 19-15-7 | 16-19-6 | 3-6-1 | 4-5-1 | 2-7-1 | L6 | 12 |
21 - E | Arizona Coyotes | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 30 | 36 | 247 | 257 | -10 | 0.494 | 22-17-2 | 17-23-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | 14 |
22 - E | Pittsburgh Penguins | 82 | 34 | 38 | 10 | 78 | 29 | 30 | 256 | 269 | -13 | 0.476 | 18-18-5 | 16-20-5 | 5-5-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W1 | 17 |
23 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 26 | 27 | 224 | 260 | -36 | 0.463 | 17-18-6 | 16-21-4 | 3-7-0 | 5-5-0 | 3-7-0 | L1 | 19 |
24 - E | Florida Panthers | 82 | 32 | 42 | 8 | 72 | 28 | 30 | 244 | 272 | -28 | 0.439 | 17-21-3 | 15-21-5 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | 23 |
25 - E | Washington Capitals | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | 21 | 22 | 224 | 302 | -78 | 0.421 | 18-18-5 | 11-24-6 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-4-1 | L2 | 26 |
26 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 28 | 46 | 8 | 64 | 21 | 21 | 182 | 272 | -90 | 0.390 | 12-23-6 | 16-23-2 | 1-8-1 | 3-4-3 | 0-10-0 | L7 | 31 |
27 - E | Vancouver Canucks | 82 | 27 | 47 | 8 | 62 | 23 | 24 | 243 | 307 | -64 | 0.378 | 10-27-4 | 17-20-4 | 1-9-0 | 1-9-0 | 2-7-1 | L8 | 33 |
28 - E | Detroit Red Wings | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 22 | 207 | 281 | -74 | 0.366 | 16-19-6 | 10-29-2 | 2-8-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | W1 | 35 |
29 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 26 | 48 | 8 | 60 | 19 | 20 | 199 | 271 | -72 | 0.366 | 13-24-4 | 13-24-4 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | W1 | 35 |
30 - E | New Jersey Devils | 82 | 26 | 50 | 6 | 58 | 20 | 25 | 220 | 306 | -86 | 0.354 | 14-25-2 | 12-25-4 | 3-7-0 | 6-4-0 | 1-9-0 | W1 | 37 |
31 - E | Winnipeg Jets | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 12 | 15 | 207 | 317 | -110 | 0.287 | 10-26-5 | 8-27-6 | 3-7-0 | 3-6-1 | 2-7-1 | L3 | 48 |
32 - E | Dallas Stars | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 16 | 18 | 210 | 364 | -154 | 0.268 | 9-30-2 | 11-28-2 | 4-5-1 | 1-8-1 | 4-6-0 | L2 | 51 |